Цены
Цены на изделия из закаленного стекла, всегда будут складываться из стоимости стекла, специальной фурнитуры для его крепления и стоимости проектных и монтажных работ.
Стоимость закаленного стекла прямоугольной формы, с притупленной кромкой, без вырезов, приведена в таблице:
Стоимость закаленного стекла с притупленной кромкой, руб/м2.
Толщина стекла | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование закаленного стекла | Кромка | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Прозрачное, бесцветное | притупление | 1700 | 2485 | 2940 | - | - | - | - |
шлифовка | 1900 | 2650 | 3100 | 5000 | 5900 | 8400 | - | |
полировка | 2000 | 2800 | 3200 | 5150 | 6050 | 8600 | - | |
Прозрачное, осветленное, Оптивайт, бесцветное | притупление | 4100 | 4650 | 6000 | - | - | - | - |
шлифовка | 4250 | 4800 | 6150 | 8000 | 10000 | - | - | |
полировка | 4400 | 5000 | 6300 | 8150 | 10200 | - | - | |
Тонированное, бронза/серый | притупление | 3100 | 4100 | 4900 | - | - | - | - |
шлифовка | 3300 | 4300 | 5100 | 5700 | 6900 | - | - | |
полировка | 2450 | 4450 | 5300 | 5900 | 7100 | - | - | |
Химическая матировка, бесцветное | притупление | 2600 | 3050 | 4000 | - | - | - | - |
шлифовка | 2750 | 3200 | 4150 | 5700 | 6900 | - | - | |
полировка | 2900 | 3350 | 4300 | 5850 | 7050 | - | - | |
Хиимическая матировка, бронза/серый | притупление | - | - | - | - | - | - | - |
шлифовка | - | - | - | 8300 | - | - | - | |
полировка | - | - | - | 8500 | - | - | - |
Отверстия в закаленных стеклах
Толщина стекла | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр отверстия | 4-6 мм | 8-10 мм | 12-15 мм | 19 мм |
40-20 мм | 50 | 70 | 100 | 150 |
21-26 мм | 100 | 100 | 150 | 200 |
45-90 мм | 200 | 300 | 300 | 500 |
Более 90 мм | 600 | 600 | 800 | 800 |
Художественная обработка стекла
Наименование работ | Цена, руб/м2 |
---|---|
Художественная пескоструйная обработка стекла | от 5000 р/м2 |
Наклейка виниловой пленки на стекло, монохром | от 1000 р/м2 |
Наклейка виниловой пленки с фотопечатью | от 2600 р/м3 |
Наценки за сложность
Наименование работ | Наценка |
---|---|
Площадь изделия более 5 м2 или его масса более 80 кг | 1.15 |
Площадь изделия более 6 м2 или его масса более 120 кг | 1.25 |
Изготовление изделий по шаблону | 1.15 |
Треугольники, трапеции | 1.15 |
Круги, овалы, фигуры | 1.25 |
Сложные фигуры | 1.5 |
Один из размеров стекла, больше 3000 мм | 1.3 |
Один из размеров стекла, больше 3600 мм | 1.5 |
Минимальные размеры 200х300 мм | |
Максимальные размеры 2440х4200 мм |
- 1 м2 стекла, толщиной 10 мм. — весит 25 кг
- Минимальный размер стекла — 200х300 мм
- Максимальный размер стекла — 2440х4200 мм
Стоимость цельностеклянных перегородок, без дверей, включая фурнитуру:
Прозрачное, закаленное стекло, 8 мм | 8000 руб/м2 |
---|---|
Прозрачное, закаленное стекло, 10 мм | 9000 руб/м2 |
Прозрачное, закаленное стекло, 12 мм | 12000 руб/м2 |
Стоимость раздвижных (откатных) цельностеклянных дверей:
Одностворчатая откатная дверь, массой до 80 кг: | 30000 руб/шт |
Двустворчатая откатная дверь, массой до 160 кг: | 58000 руб/шт |
В комплект входит фурнитура (трек и каретки для верхнего подвеса) и ручка-кноб.
Стоимость маятниковых дверей:
Одностворчатая маятниковая дверь, массой до 80 кг:: | 27500 руб/шт |
Двустворчатая маятниковая дверь, массой до 160 кг: | 52000 руб/шт |
В комплект входят петли, напольный доводчик, ручка – нержавеющая сталь.
Стоимость кухонных фартуков (скинали):
Наименование стекла | Цена стекла за 1 м2 | |
---|---|---|
6 мм | 8 мм | |
Прозрачное, бесцветное. | 4300 | 5000 |
Хиимическая матировка, бесцветное | 5000 | 7500 |
Хиимическая матировка, бронза/серый | - | 8400 |
Тонированное, бронза/серый. | 6500 | 7800 |
Виниловая пленка без рисунка | 5500 | 6500 |
Виниловая пленка с фотопечатью | 6500 | 7500 |
В комплекте полотно из закаленного стекла с отверстиями и коннекторами для крепления к стене.